Hướng dẫn sử dụng Checklist
Checklist này được thiết kế cho buổi tự đánh giá nội bộ, thực hiện bởi trưởng phòng ATVSLĐ hoặc nhóm đánh giá nội bộ (2–4 người). Thời gian ước tính: 2–3 giờ cho một đợt đánh giá toàn bộ; có thể thực hiện từng phần.
- 0 — Không có: Không tồn tại hoặc chưa triển khai
- 1 — Sơ bộ: Đang triển khai nhưng không nhất quán hoặc không đầy đủ
- 2 — Đầy đủ: Triển khai đầy đủ và nhất quán trong đa số tình huống
- 3 — Xuất sắc: Triển khai đầy đủ, tài liệu hóa, đo lường và cải tiến liên tục
PHẦN A — Lãnh đạo và Cam kết (tối đa 24 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| A1 | CSYT có chính sách OH&S bằng văn bản, BGĐ ký và phổ biến đến NVYT | [I][J] | __ | Bản chính sách, biên bản phổ biến |
| A2 | BGĐ tham gia trực tiếp ít nhất 1 hoạt động OH&S/năm | [I] | __ | Biên bản họp, ảnh, lịch |
| A3 | Có người được phân công chính thức phụ trách OH&S | [L][I][J] | __ | Quyết định bổ nhiệm |
| A4 | Ngân sách OH&S được phê duyệt hàng năm | [I] | __ | Kế hoạch tài chính |
| A5 | Mục tiêu OH&S được đặt ra và đo lường hàng năm | [I] | __ | Tài liệu mục tiêu, kết quả đo |
| A6 | Kết quả OH&S được báo cáo lên BGĐ định kỳ | [I][J] | __ | Biên bản báo cáo |
| A7 | Lãnh đạo trung cấp (trưởng khoa) được đào tạo về trách nhiệm OH&S | [I][L] | __ | Hồ sơ đào tạo |
| A8 | Tâm lý an toàn (báo cáo sự cố không bị trừng phạt) được thể hiện qua văn hóa thực tế | [I][J] | __ | Khảo sát NVYT, số liệu báo cáo |
| Tổng Phần A | | | /24 | |
PHẦN B — Đánh giá Nguy cơ và Kế hoạch (tối đa 18 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| B1 | Có danh sách đầy đủ các mối nguy nghề nghiệp theo từng khu vực | [I][J] | __ | Bảng hazard inventory |
| B2 | Đánh giá rủi ro (risk assessment) bằng văn bản cho từng mối nguy | [I][L] | __ | Hồ sơ risk assessment |
| B3 | Áp dụng Hierarchy of Controls khi lựa chọn biện pháp kiểm soát | [I][O] | __ | Hồ sơ ra quyết định kiểm soát |
| B4 | Cập nhật đánh giá nguy cơ khi có thay đổi (thiết bị, quy trình) | [I] | __ | Lịch sử cập nhật |
| B5 | Đánh giá nguy cơ tâm lý xã hội (workload, bạo lực, stress) | [W] | __ | Khảo sát, báo cáo |
| B6 | Nguy cơ từ nhà thầu và bên ngoài được đánh giá | [I] | __ | Tài liệu đánh giá contractor |
| Tổng Phần B | | | /18 | |
PHẦN C — Sức khỏe NVYT và Giám sát Y tế (tối đa 33 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| C1 | Khám sức khỏe trước tuyển dụng cho tất cả NVYT | [L][J] | __ | Hồ sơ khám |
| C2 | Khám sức khỏe định kỳ hàng năm (theo TT 32/2023) | [L][J] | __ | Hồ sơ KSKĐK, tỷ lệ |
| C3 | Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp đặc thù theo phơi nhiễm | [L][I] | __ | Hồ sơ khám BNN |
| C4 | Vaccine HBV đầy đủ và kiểm tra Anti-HBs cho NVYT có nguy cơ | [W][O][J] | __ | Hồ sơ tiêm, kết quả Anti-HBs |
| C5 | Tiêm chủng nghề nghiệp đầy đủ theo TT 10/2024 | [L][J] | __ | Hồ sơ tiêm chủng |
| C6 | Giám sát môi trường lao động định kỳ (đo hóa chất, tiếng ồn, bụi) | [L][I][J] | __ | Biên bản đo, kết quả |
| C7 | Quy trình xử lý phơi nhiễm máu/dịch cơ thể 24/7 | [O][W] | __ | SOP, poster |
| C8 | Khả năng tiếp cận HIV-PEP trong 2 giờ | [O][W] | __ | Thỏa thuận/quy trình |
| C9 | Hồ sơ phơi nhiễm nghề nghiệp cá nhân lưu đầy đủ | [L][O] | __ | Hồ sơ phơi nhiễm |
| C10 | Hỗ trợ tâm lý sau sự cố (bạo lực, phơi nhiễm nghiêm trọng) | [W] | __ | Quy trình, kênh hỗ trợ |
| C11 | Tỷ lệ bệnh nghề nghiệp được phát hiện, giám định và ghi nhận | [L] | __ | Số liệu BNN |
| Tổng Phần C | | | /33 | |
PHẦN D — Kiểm soát Nguy cơ Kỹ thuật (tối đa 30 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| D1 | Exposure Control Plan cho bloodborne pathogens bằng văn bản | [O] | __ | ECP văn bản |
| D2 | Safety-engineered sharps devices được sử dụng khi có thể | [O] | __ | Danh mục thiết bị |
| D3 | Sharps containers tại điểm sử dụng | [O][J] | __ | Kiểm tra thực địa |
| D4 | SDS có sẵn tại điểm sử dụng hóa chất (tiếng Việt) | [O][L] | __ | Kiểm tra SDS folder |
| D5 | Nhãn GHS đúng chuẩn trên tất cả hóa chất (kể cả chai tái đóng gói) | [O][L] | __ | Kiểm tra thực địa |
| D6 | Hệ thống thông gió tại khu vực nguy cơ hóa học hoạt động tốt | [O][J] | __ | Biên bản kiểm tra |
| D7 | Chương trình phòng hô hấp bằng văn bản (RPP) | [O] | __ | RPP văn bản |
| D8 | Fit test respirator hàng năm cho NVYT nguy cơ cao | [O] | __ | Hồ sơ fit test |
| D9 | Chương trình bảo tồn thính lực (đo tiếng ồn, audiogram) | [O] | __ | Kết quả đo, audiogram |
| D10 | Phòng mổ tử thi, GAB: kiểm soát formaldehyde đầy đủ | [O][J] | __ | Kết quả đo, LEV |
| Tổng Phần D | | | /30 | |
PHẦN E — PPE (tối đa 15 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| E1 | PPE đúng loại và đúng kích cỡ cho từng nhiệm vụ nguy cơ | [L][I][O] | __ | Danh mục PPE theo khu vực |
| E2 | PPE được cung cấp miễn phí cho NVYT | [L][O] | __ | Chính sách, biên bản cấp |
| E3 | NVYT được đào tạo sử dụng và bảo trì PPE | [O] | __ | Hồ sơ đào tạo |
| E4 | Hệ thống thay thế PPE định kỳ và khi hỏng | [L][O] | __ | Quy trình thay thế |
| E5 | Có quy trình donning/doffing cho PPE cách ly | [J][W] | __ | SOP, đào tạo |
| Tổng Phần E | | | /15 | |
PHẦN F — Đào tạo OH&S (tối đa 18 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| F1 | Đào tạo ATVSLĐ ban đầu cho NVYT mới | [L][I][J] | __ | Hồ sơ đào tạo |
| F2 | Đào tạo ATVSLĐ định kỳ hàng năm | [L][I] | __ | Hồ sơ đào tạo |
| F3 | Đào tạo đặc thù theo nguy cơ (BBP, hazcom, respirator) | [O][J] | __ | Nội dung và hồ sơ |
| F4 | Đào tạo de-escalation phòng ngừa bạo lực | [W][J] | __ | Hồ sơ đào tạo |
| F5 | Hồ sơ đào tạo cá nhân đầy đủ và cập nhật | [L][J] | __ | Hồ sơ từng NVYT |
| F6 | Hiệu quả đào tạo được đánh giá (test, quan sát) | [I][J] | __ | Kết quả đánh giá |
| Tổng Phần F | | | /18 | |
PHẦN G — Hệ thống Quản lý và Cải tiến (tối đa 27 điểm)
| # | Tiêu chí | Nguồn | Điểm (0–3) | Bằng chứng cần có |
|---|
| G1 | Hệ thống báo cáo sự cố OH&S (kể cả near-miss) dễ tiếp cận | [I][J] | __ | Mẫu báo cáo, kênh báo cáo |
| G2 | Số liệu sự cố được phân tích xu hướng hàng quý | [I] | __ | Báo cáo phân tích |
| G3 | Điều tra sự cố nghiêm trọng trong 72 giờ | [L][I][J] | __ | Biên bản điều tra |
| G4 | Hành động khắc phục được theo dõi đến hoàn thành | [I] | __ | Bảng tracking |
| G5 | Audit nội bộ OH&S ít nhất 1 lần/năm | [I][J] | __ | Báo cáo audit |
| G6 | BGĐ họp đánh giá OH&S ít nhất 1 lần/năm | [I] | __ | Biên bản họp |
| G7 | Các bên liên quan (NVYT) tham gia vào quyết định OH&S | [I][L] | __ | Biên bản họp, biên bản HĐATLĐ |
| G8 | Chương trình OH&S được cải tiến dựa trên kết quả đo lường | [I] | __ | Kế hoạch cải tiến |
| G9 | Nhà thầu/bên ngoài tuân thủ yêu cầu OH&S của CSYT | [I][J] | __ | Hợp đồng, kiểm tra |
| Tổng Phần G | | | /27 | |
Tổng hợp và Phân loại Kết quả
| Phần | Tên | Điểm tối đa | Điểm đạt | % |
|---|
| A | Lãnh đạo và Cam kết | 24 | | |
| B | Đánh giá Nguy cơ | 18 | | |
| C | Sức khỏe NVYT và Giám sát Y tế | 33 | | |
| D | Kiểm soát Kỹ thuật | 30 | | |
| E | PPE | 15 | | |
| F | Đào tạo | 18 | | |
| G | Hệ thống Quản lý | 27 | | |
| TỔNG | | 165 | | |
Thang phân loại
| Tổng điểm | % | Phân loại | Hành động |
|---|
| 0–50 | 0–30% | Cơ bản — Tuân thủ pháp lý VN chưa đầy đủ | Ưu tiên pháp lý, xây dựng nền tảng |
| 51–99 | 31–60% | Phát triển — Tuân thủ pháp lý đủ, bắt đầu hội tụ quốc tế | Tập trung khoảng trống kỹ thuật quan trọng |
| 100–132 | 61–80% | Tiến bộ — Chương trình OH&S có cấu trúc tốt | Chuẩn bị ISO 45001 hoặc JCI |
| 133–165 | 81–100% | Xuất sắc — Hội tụ quốc tế | Duy trì và cải tiến liên tục; audit bên ngoài |
Hướng dẫn ưu tiên cải thiện
Sau khi hoàn thành checklist, xác định 5 hạng mục có điểm thấp nhất (0–1 điểm). Phân thành hai nhóm:
Nhóm "Làm ngay" (không cần đầu tư lớn, hoàn thành trong 3 tháng):
Thường là các hạng mục ở Phần A (chính sách, văn bản), Phần C3–C5 (tiêm chủng, Anti-HBs), Phần D1 (ECP-BBP), Phần E (PPE).
Nhóm "Kế hoạch trung hạn" (cần nguồn lực và thời gian 6–24 tháng):
Thường là Phần D (kiểm soát kỹ thuật), Phần G (hệ thống quản lý), ISO 45001.
Lập bảng hành động với ba cột: Hạng mục | Người chịu trách nhiệm | Thời hạn | Ngân sách ước tính.
Kết luận
Checklist này không phải công cụ chứng nhận — mà là gương soi nội bộ. Thực hiện trung thực mỗi 6–12 tháng, theo dõi xu hướng điểm số theo thời gian, và sử dụng kết quả để ưu tiên ngân sách và nhân lực cho OH&S. Điểm số cụ thể ít quan trọng hơn xu hướng — CSYT cải thiện 10 điểm mỗi năm nhất quán sẽ đạt kết quả tốt hơn CSYT dao động mà không có định hướng.
Lưu ý: Checklist này tổng hợp từ nhiều tiêu chuẩn quốc tế và pháp lý VN, không phải công cụ audit chính thức của bất kỳ tổ chức cấp chứng nhận nào. Để chuẩn bị JCI hoặc ISO 45001, cần sử dụng danh mục tiêu chí chính thức từ tổ chức tương ứng.
Xem tiếp: [6.5.03 — Lộ trình 3 năm Hội tụ Tiêu chuẩn Quốc tế cho CSYT hạng III–II]